Замена импортных шин на шины производства СНГ
Замена шин производится с сохранением эксплуатационных и технологических параметров машины и не требует каких либо конструктивных изменений техники.
Техника |
Базовая комплектация шин |
Стоимость замены |
Тракторы |
||
| John Deere 8400 | передние 16,9 R 30 задние 18,4 R 46 сдв. | 265 1300 * |
| Case 7250 , 7240 | передние 16 ,9 R30 задние 710/70R38 | 265 850 |
| Case 8950 (Magnum) | передние 16,9 R 30 задние 18.4 R 46 сдв. | 265 * 1300 * |
| Case 7250 | передние 600/65R28 задние 710/70R38 | 784 * 850 |
| Massey Ferguson 8250 | передние 420/80R30 задние 620/70R42 | 265 850 |
| Massey Ferguson 8260 8160 | передние 480/70R30 задние 620/70R42 | 265 850 |
Комбайны |
||
| Top Liner 4075 | передние 620/75 R 30, 23,1 R 30 650/75 R 32 (160А8/172А8) | 1300 * 850/915 |
| Massey Ferguson 38, 40 | передние 24,5R32( 650/75 R 32) задние 500/60-22,5 | 850 370 |
| Holmer | передние 800/65R 32 73x44.00-32 | 8 47 1480 * |
| Claas Mega 204 | передние 620/75R30 задние 14,5/75-20 500/60-22,5 14,9/80-24 | 1300 * 162 370 200 |
| Claas Mega 208 | передние 650/75 R32 (24,5- 3 2) 30,5 LR 32 задние 14,9/80-24 500/60-22,5 | 1585 * 810 200 370 |
| Claas Jaguar 695 SL | передние 28LR26 23.1-26 задние 14,5/75-20 500/60-22,5 | 792 580 162 370 |
| Claas Jaguar 840 | передние 650/75 R32 (160А8/172А8) 30,5 R 32 задние 16,9-24, 540/65 R 24, 21,3-24 | 850/1150 847 236 335 |
| Claas Dominator 96 | передние 23,1-26 задние 12,5/80-18 | 580 515 * |
| Claas Dominator 98 | задние 11L18 | 554 * |
| Claas Dominator 106 | передние 23,1-26 задние 14,5/75-20 | 580 162 |
| Claas Dominator 108 | передние 23,1-30 задние 14,5/75-20 | 1300* 162 |
| Claas Lexion 460 | передние 800/65R32 задние 500/70R24 | 847 634 * |
| John Deere 2266 | передние 620/75R34 задние 16/70-20 | 1723 * 287 |
| Case 527 | передние 28LR26 задние 16/70-20 | 792 287 |
| Matrot 41 | передние 12,4 R 36 задние 650/75 R34. 620/70R 38 | 784 * 1723 * 1723 * |
| Moreau | передние 620/75 R34, 23,1 R34 | 1723 * |
| Moro | передние 12,4 R 36 задние 620/75 R 34, 620/70 R38 | 784 * 1723 * |
| Maral | передние 18,0-20, 16,0-20 | 555 * |
* В стоимость работ по замене шин входят: шина, обод с диском, полностью адаптированным к болтовой сетке и вылету ступицы трактора (комбайна, сельхозмашины).
Замена импортных шин для сельхозмашин
На сеялки («Конкорд» и др.), плуги («Лемкен», «Квернеленд» и др.), культиваторы («Смарагд»), пресс-подборщики, свеклоуборочные прицепные машины, опрыскиватели («Спра-Купе» и др.)
11 L-15, 9.5 L-15, 12.5 L-15, 6.70-15, 11 L-14, 200/65-14.5, 400/65-16.5, 11.2-24, 12.4-24 и др.
Предлагаемые замены успешно опробованы и используются в Украине, России, Молдове с 2001 г.


